美國(guó)TSI VELOCICALC® 多參數(shù)通風(fēng)表是一種便攜的、手持式的多功能通風(fēng)測(cè)試儀,其性能好,功能多,應(yīng)用范圍廣,使用率高,深受市場(chǎng)歡迎。
更新時(shí)間:2024-01-22 | 廠商性質(zhì):代理商 |
訪(fǎng)問(wèn)量:1925 | 起訂量:>1 |
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
TSI 9565系列是便攜的、手持式的多功能通風(fēng)測(cè)試儀器。這些儀器可選配差壓傳感器,配備有多個(gè)寬量程、插拔式探頭。
用戶(hù)可根據(jù)實(shí)際測(cè)試的需要,從多種具有不同功能的探頭中選用很合適的,只需簡(jiǎn)單的插上探頭,即可實(shí)現(xiàn)多種測(cè)試。
這些探頭可測(cè)量風(fēng)速、溫度、相對(duì)濕度、CO和CO2??梢杂?jì)算的參數(shù)包括風(fēng)量、熱流、紊亂度、濕球溫度和露點(diǎn)溫度。
探頭可隨時(shí)訂購(gòu),附帶參數(shù)單和可溯源的證書(shū)。當(dāng)需要標(biāo)定時(shí),僅需要將探頭返回標(biāo)定,因?yàn)樾?zhǔn)數(shù)據(jù)都保存在探頭內(nèi)。
產(chǎn)品特點(diǎn)
產(chǎn)品參數(shù)
型號(hào) | 9565 | 9565-A | 9565-P | 9565-X | ||
溫度(964/966/980/983型探頭) | 范圍 | -10~60℃ | ||||
精度5 | 0.3℃ | |||||
分辨率 | 0.1℃ | |||||
溫度(960/962 型探頭) | 范圍 | -18~93℃ | ||||
精度5 | 0.3℃ | |||||
分辨率 | 0.1℃ | |||||
溫度995 葉輪探頭) | 范圍 | 0~60℃ | ||||
精度5 | 0.1℃ | |||||
分辨率 | 0.1℃ | |||||
風(fēng)速(960/962 型探頭) | 范圍 | 0~50m/s | ||||
精度1&2 | 讀數(shù)的± 3%,或± 0.015m/s 取較大的 | |||||
分辨率 | 0.01m/s | |||||
風(fēng)速(995 型葉輪探頭) | 范圍 | 0.25~30m/s | ||||
精度 | 讀數(shù)的± 1%,或± 0.02m/s | |||||
分辨率 | 0.01m/s | |||||
風(fēng)速(皮托管) | 范圍3 | 1.27~78.7m/s | / | |||
精度4 | 在10.16 m/s 下,± 1.5% | |||||
分辨率 | 0.01m/s | |||||
風(fēng)管尺寸 | 1~635cm,增量為0.1cm | |||||
體積流量 | 實(shí)際量程是風(fēng)速、壓力、風(fēng)管尺寸和K 系數(shù)的函數(shù) | |||||
一氧化碳CO (982 型探頭) | 范圍 | 0~500 ppm | ||||
精度7 | 讀數(shù)的± 3%,或± 3ppm 取較大的 | |||||
分辨率 | 0.1 ppm | |||||
二氧化碳(980/982 型探頭) | 范圍 | 0∼5000 ppm | ||||
精度8 | 讀數(shù)的± 3%,或± 50ppm 取較大的 | |||||
分辨率 | 1 ppm | |||||
相對(duì)濕度964/966/980/982型探頭) | 范圍 | 0~95%RH | ||||
精度6 | ± 3%RH | |||||
分辨率 | 0.1%RH | |||||
靜壓/ 差壓 | 范圍9 | -28.0~+28.0 mmHg, -3735~+3735 Pa | / | |||
精度 | 讀數(shù)的± 1% 或± 0.01 mmHg, ± 1Pa | |||||
分辨率 | 1 Pa, 0.01mmHg | |||||
大氣壓 | 范圍 | 517.15~930.87 mmHg | ||||
精度 | 讀數(shù)的2% | |||||
數(shù)據(jù)存儲(chǔ)能力 | 容量 | 26500 個(gè)數(shù)據(jù)和100 個(gè)數(shù)據(jù)組 | ||||
采集間隔 | 1s~1h | |||||
操作溫度 | 5~45℃ | |||||
保存溫度 | -20~60℃ | |||||
時(shí)間常數(shù) | 用戶(hù)自定義 | |||||
儀器尺寸 | 9.7 cm × 21.1 cm × 5.3 cm | |||||
儀器重量(帶電池) | 0.36kg | |||||
儀器探頭尺寸 | 長(zhǎng)度 | 101.6 cm | ||||
頂部直徑 | 7.0 mm | |||||
基座直徑 | 13.0 mm | |||||
可折彎探頭尺寸 | 折彎部分的長(zhǎng)度 | 19.7 cm | ||||
折彎連接部位的直徑 | 9.5 mm | |||||
供電 | 四節(jié)AA 電池或可選AC 適配器 |
1 當(dāng)溫度范圍超過(guò)5~65℃后,風(fēng)速測(cè)量值需要修正;
2 該精度指測(cè)量0.15~30m/s 時(shí)的精度
3 小于5m/s 的風(fēng)速不推薦采用皮托管測(cè)量。皮托管適合大于10.00m/s 的風(fēng)速測(cè)量。量程會(huì)隨著大氣壓變化而有所改變
4 精度是從壓力到風(fēng)速的轉(zhuǎn)換率的函數(shù)。當(dāng)實(shí)際壓力值增大時(shí),轉(zhuǎn)換精度也增大。
5 該精度指測(cè)量環(huán)境溫度為25℃時(shí)的精度,溫度變化后,需要增加0.03℃/℃的補(bǔ)償
6 該精度指測(cè)量環(huán)境溫度為25℃時(shí)的精度,溫度變化后,需要增加0.2% RH/℃的補(bǔ)償,包括了1% 的滯后
7 該精度指測(cè)量環(huán)境溫度為25℃時(shí)的精度,溫度變化后,需要增加± 0.36%/℃的補(bǔ)償
8 該精度指校準(zhǔn)溫度下的精度,溫度變化后,需要增加± 0.5%/℃的補(bǔ)償
9 壓力很限=190 in. H2O(360 mmHg, 48kPa)
北京楚齊儀表有限責(zé)任公司
地址:海淀區(qū)安寧莊西路9號(hào)宜品上層
©2019 版權(quán)所有:北京楚齊儀表有限責(zé)任公司 備案號(hào):京ICP備16005412號(hào)-4 總訪(fǎng)問(wèn)量:175705 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸