TH730/TH750維氏硬度計(jì)采用經(jīng)典內(nèi)置式光路設(shè)計(jì)和新穎的LED冷光源照明系統(tǒng),無(wú)熱量產(chǎn)生,使光學(xué)成 像系統(tǒng)具有高分辨率,高清晰度,能獲得正確圖像并可觀察表面的金相組織。
更新時(shí)間:2024-01-23 | 廠商性質(zhì):代理商 |
訪問(wèn)量:1045 | 起訂量:>1 |
采用經(jīng)典內(nèi)置式光路設(shè)計(jì)和新穎的LED冷光源照明系統(tǒng),無(wú)熱量產(chǎn)生,使光學(xué)成 像系統(tǒng)具有高分辨率,高清晰度,能獲得正確圖像并可觀察表面的金相組織。儀器適應(yīng)在不間斷連續(xù)環(huán)境下工作。
應(yīng)用新的數(shù)字電路設(shè)計(jì),采用高性能,高可靠的單片機(jī)芯片組成控制電路,實(shí)現(xiàn)全數(shù)字化控制,達(dá)到儀器的高穩(wěn)定性、高可靠性。
軟件采用數(shù)字門檻自動(dòng)控制電路,程序和數(shù)字電路來(lái)保證定位的高精度。自動(dòng)完成物鏡-壓頭-加載-保載-卸載-物鏡的過(guò)程。
HV轉(zhuǎn)換HRC、HB
狀態(tài)和數(shù)據(jù)記憶功能,關(guān)機(jī)或斷電,重新打開(kāi)可恢復(fù)原狀態(tài)測(cè)量免調(diào)零。
軟件自診斷系統(tǒng),監(jiān)視儀器正常運(yùn)行,故障代碼報(bào)警。
液晶面板鍵盤(pán)面板,具有顯示清晰,操作方便,使用壽命長(zhǎng)。
選配微型打印機(jī)。
適宜測(cè)量鋼表面強(qiáng)化層及化學(xué)熱處理表面層以及各種滲層、鍍層等表面硬度。配合合適的附具可以測(cè)量較薄的儀表、量規(guī)、卡尺測(cè)量面、滾刀、小齒輪、以及各種刀具。此外還可以用于滲氮層脆性級(jí)別評(píng)定,還可以判定材料組織是否存在織構(gòu)。
型號(hào) | TH730 | TH750 | |
測(cè)試載荷 | 牛頓力(nf)2.942/4.903/9.807/29.42/49.035/98.07/196.14/294.21 千克力(kgf)0.3/0.5/1/3/5/10/20/30 | 牛頓力(nf)9.807/29.42/49.035/98.07/196.14/294.21/490.35 千克力(kgf)1/3/5/10/20/30/50 | |
加載方式 | 直接數(shù)字控制、自動(dòng)完成加、保、卸載試驗(yàn) | ||
保壓時(shí)間 | 1-99秒(任選) | ||
壓頭物鏡轉(zhuǎn)換 | 直接數(shù)字控制自動(dòng)完成(自動(dòng)轉(zhuǎn)塔) | ||
物鏡 | 標(biāo)準(zhǔn) | 10X和20X(平視場(chǎng)消色差物鏡) | |
數(shù)字式目鏡 | 類型 | 電子型10X | |
刻劃線 | 基準(zhǔn)零線和瞄準(zhǔn)線(手動(dòng)驅(qū)動(dòng)) | ||
D1、D2測(cè)量方式 | 手動(dòng)轉(zhuǎn)動(dòng)測(cè)量目鏡 | ||
大測(cè)量長(zhǎng)度 | 在100X下,900μm;在200X下450μm | ||
小分度值 | 0.0125μm | ||
樣品大高度 | 220mm | ||
樣品大深度 | 160mm | ||
可測(cè)試參數(shù) | HV/HK(必須更換壓頭) | ||
硬度值轉(zhuǎn)換 | 符合GB1172-1999和ASTME-384標(biāo)準(zhǔn) | ||
液晶屏顯示面板 | 加載開(kāi)始、零位設(shè)定、保載時(shí)間、燈光調(diào)節(jié)、轉(zhuǎn)換標(biāo)尺、塔臺(tái)、物鏡位置、數(shù)據(jù)清除及刪除、轉(zhuǎn)換值選擇、打印、時(shí)鐘、存儲(chǔ) | ||
數(shù)字顯示 | D1、D2、HV、HK、硬度值、轉(zhuǎn)換值、載荷值、保載時(shí)間、儲(chǔ)存數(shù)據(jù) | ||
通訊接口 | RS232并行口 | ||
數(shù)據(jù)打印輸出 | 測(cè)量數(shù)據(jù)及數(shù)理統(tǒng)計(jì):大值、小值、偏差值、平均值、均方差 | ||
光源 | LED冷光源 | ||
光路轉(zhuǎn)換 | 手動(dòng)拉桿 | ||
精度 | 符合中國(guó)計(jì)量檢定規(guī)程JJG151-2006、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)GB/T4340、日本標(biāo)準(zhǔn)JISB-7734、美國(guó)標(biāo)準(zhǔn)ASTM E92、標(biāo)準(zhǔn)ISO 6507 | ||
攝像裝置 | 隨時(shí)可以安裝在儀器的頂部(攝像頭:選配件) | ||
尺寸 | 560×260×680mm(L×M×H) | ||
重量 | 75公斤 | ||
電源提供 | AC220V±10% 50HZ |
北京楚齊儀表有限責(zé)任公司
地址:海淀區(qū)安寧莊西路9號(hào)宜品上層
©2019 版權(quán)所有:北京楚齊儀表有限責(zé)任公司 備案號(hào):京ICP備16005412號(hào)-4 總訪問(wèn)量:175705 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸