YSI pH100系統(tǒng)規(guī)格測(cè)量參數(shù)技術(shù)指標(biāo)參數(shù)測(cè)量范圍分辨率準(zhǔn)確度*溫度-10℃至120℃0.1℃±0.5℃酸堿度-2至160.01±0.1%±1小有效位數(shù)氧化還原電位-1999至1250毫伏1毫伏±0.1%±1小有效位數(shù) 儀器規(guī)格操作條件溫度:0至50℃
更新時(shí)間:2024-06-18 | 廠商性質(zhì):代理商 |
訪(fǎng)問(wèn)量:278 | 起訂量:>1 |
YSI pH100 系統(tǒng)規(guī)格 | |||
測(cè)量參數(shù)技術(shù)指標(biāo) | |||
參數(shù) | 測(cè)量范圍 | 分辨率 | 準(zhǔn)確度* |
溫度 | -10℃至 120℃ | 0.1℃ | ±0.5℃ |
酸堿度 | -2至16 | 0.01 | ±0.1%±1小有效位數(shù) |
氧化還原電位 | -1999至 1250毫伏 | 1毫伏 | ±0.1%±1小有效位數(shù) |
儀器規(guī)格 | |||
操作條件 | 溫度:0至50℃;相對(duì)濕度:至95% | ||
pH溫度補(bǔ)償 | 自動(dòng)/手動(dòng):-10至120℃ | ||
自動(dòng)辨識(shí) | 緩 沖 液:(4.01,7.00,10.01)或(4.00,6.86,9.18) 電極截距:±90毫伏 7.00或6.86) 電極斜率:±30% 4.00,4.01,9.18,10.01) | ||
pH校準(zhǔn)溫度 | 0至 60℃ | ||
校準(zhǔn)數(shù)據(jù) | 全自動(dòng)存儲(chǔ) | ||
聲音響應(yīng) | 全部按鍵均有聲音響應(yīng) | ||
防水等級(jí) | IP65防水等級(jí)(主機(jī))— 防潑濺 | ||
電 源 | 1節(jié)9伏電池 | ||
尺 寸 | 18.6厘米(長(zhǎng))×7.0厘米(寬)×3.7厘米(厚) | ||
重 量 | 350克(含電池) | ||
保 修 期 | 儀器、探頭和電纜保修一年 | ||
選購(gòu)指南 | |||
儀器 | |||
pH100 pH100CC-01 pH100CC-04 | pH/ORP/溫度測(cè)量?jī)x(必需選配相應(yīng)的電極和電纜) pH/溫度測(cè)量?jī)x套件(帶探頭組件、1米電纜和180攜帶箱) 3900元 pH/溫度測(cè)量?jī)x套件(帶探頭組件、4米電纜和180攜帶箱) 4350元 | ||
可選附件 | |||
100-1 100-4 110-1 115-1 130-1 160 180 480 | pH和溫度復(fù)合電極,1米防水Y型電纜 pH和溫度復(fù)合電極,4米防水Y型電纜 pH電極,1米電纜 氧化還原電位(ORP)電極,1米電纜 溫度探頭,1米電極 pH 4、7、10電極模擬器 pH100攜帶箱(塑料儀器箱,帶泡膜分隔) 儀器外套(正面透明、周邊黑色塑料軟套,有肩帶) | ||
校準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)液 | |||
3682 3821-1 3822-1 3823-1 5580-1 | Zobell溶液(氧化還原電位校準(zhǔn)用,125毫升) pH 4 緩沖液(475毫升) pH 7 緩沖液(475毫升) pH 10 緩沖液(475毫升) pH、電導(dǎo)、ORP多參數(shù)檢查液(475毫升) |
北京楚齊儀表有限責(zé)任公司
地址:海淀區(qū)安寧莊西路9號(hào)宜品上層
©2019 版權(quán)所有:北京楚齊儀表有限責(zé)任公司 備案號(hào):京ICP備16005412號(hào)-4 總訪(fǎng)問(wèn)量:175705 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸